3/8 HP Kompresörler
TURA Soğutma kataloğundaki 3/8 HP hermetik soğutma kompresörleri tek listede: Cubigel markalı 9 model.
9 ürün gösteriliyor
3/8 HP hermetik kompresör model tablosu
Değerler üreticinin teknik dokümanından alınmıştır; ayrıntılı özellikler, nominal performans ve liste fiyatı ürün sayfasındadır.
| Ürün | Model kodu | Soğutucu akışkan | Güç | Uygulama | Strok hacmi | Teknik doküman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBİGEL NUY 90 LAa R290 | NUY90LAa | R290 | 3/8 HP | Düşük basınç (LBP) | 8,9 cm³ | |
| CUBİGEL GP 14 TB R134A | GP14TB | R134a | 3/8 HP | Yüksek basınç (HBP) | 14,17 cm³ | |
| CUBİGEL GP 16 TB R134A | GP16TB | R134a | 3/8 HP | Yüksek basınç (HBP) | 16,15 cm³ | |
| CUBİGEL ML 80 TB R404A | ML80TB | R404A | 3/8 HP | Yüksek/Orta basınç (HBP-MBP) | 7,57 cm³ | |
| CUBİGEL ML 90 TB R404A | ML90TB | R404A | 3/8 HP | Yüksek/Orta basınç (HBP-MBP) | 8,85 cm³ | |
| CUBİGEL MPT 12 RA R404A | MPT12RA | R404A | 3/8 HP | Yüksek/Orta basınç (HBP-MBP) | 12,1 cm³ | |
| CUBİGEL MPT 12 LA R404A | MPT12LA | R404A | 3/8 HP | Düşük basınç (LBP) | 12,1 cm³ | |
| CUBİGEL NUY 90 RAa R290 | NUY90RAa | R290 | 3/8 HP | Yüksek basınç (HBP) | 8,9 cm³ | |
| CUBİGEL NUY 120 NAa R290 | NUY120NAa | R290 | 3/8 HP | Düşük/Orta basınç (LBP-MBP) | 12,5 cm³ |
Güç değerleri Cubigel modellerinde üreticinin teknik dokümanından, Zingfa modellerinde ürün adından alınmıştır.