Cubigel R290 Kompresör Modelleri
Kataloğumuzda 21 Cubigel R290 kompresör modeli yer alır. R290, propandır (EPA). Kataloğumuzdaki Cubigel R290 modelleri N serisindedir: NUY, NPT, NPY, NX, NFT, NST, NUF ve NUT. Aşağıdaki tabloda her modelin teknik dokümanındaki uygulama sınıfı, buharlaşma sıcaklığı aralığı, strok hacmi ve kapasite değeri bulunur.
Cubigel R290 modelleri
Kapasite değerleri, ilgili modelin teknik dokümanındaki CECOMAF değeridir ve 55 °C yoğuşma sıcaklığı içindir; parantez içindeki sıcaklık, kapasitenin verildiği buharlaşma sıcaklığıdır. Cubigel NFT 40 NA dokümanında yalnızca ASHRAE değeri bulunur (54,4 °C yoğuşma). Modellerin dokümanlarında gerilim 220-240 V, 50 Hz olarak geçer; NUF 70 NA dokümanı başlıkta 220-240 V, veri tablosunda 220 V yazar.
| Model | Uygulama sınıfı | Buharlaşma sıcaklığı aralığı | Strok hacmi (cm³) | Kapasite | Teknik doküman |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubigel NUT 55 CA R290 | LBP | −40 … −10 °C | 5,5 | 196 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUT 60 CA R290 | LBP | −40 … −10 °C | 6 | 226 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUY 90 LAa R290 | LBP | −40 … −10 °C | 8,9 | 338 W (−25 °C) | |
| Cubigel NPY 14 LA.a R290 | LBP | −40 … −10 °C | 14,32 | 485 W (−25 °C) | |
| Cubigel NPT 16 LA R290 | LBP | −40 … −10 °C | 16,15 | 564 W (−25 °C) | |
| Cubigel NST 34 LA-T R290 | LBP | −40 … −10 °C | 34,42 | 1.143 W (−25 °C) | |
| Cubigel NFT 40 NA | LBP-MBP (LMBP) | −40 … 0 °C | 4 | 200 W (ASHRAE, −23,3 °C) | |
| Cubigel NUF 45 NA R290 | LBP-MBP | −40 … 0 °C | 4,5 | 175 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUF 70 NA R290 | LBP-MBP | −40 … 0 °C | 6,7 | 244 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUF 80 NA R290 | LBP-MBP | −40 … 0 °C | 8,1 | 296 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUY 120 NAa R290 | LBP-MBP | −40 … 0 °C | 12,5 | 433 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUY 140 NAb | LBP-MBP | −40 … 0 °C | 14,2 | 494 W (−25 °C) | |
| Cubigel NX 23 NGA | LBP-MBP | −40 … 0 °C | 23,2 | 744 W (−25 °C) | |
| Cubigel NUY 55 RAa R290 | HBP-MBP | −25 … 10 °C | 5,5 | 653 W (5 °C) | |
| Cubigel NUY 70 RA.a R290 | HBP-MBP | −25 … 10 °C | 6,7 | 817 W (5 °C) | |
| Cubigel NX 21 TBA | HBP-MBP | −25 … 10 °C | 20,72 | 2.267 W (5 °C) | |
| Cubigel NST 26 RA | HBP-MBP | −25 … 10 °C | 25,93 | 2.931 W (5 °C) | |
| Cubigel NUY 90 RAa R290 | HBP | −15 … 10 °C | 8,9 | 1.038 W (5 °C) | |
| Cubigel NPY 12 RAb R290 | HBP | −15 … 10 °C | 12,1 | 1.479 W (5 °C) | |
| Cubigel NPT 14 RA R290 | HBP | −15 … 10 °C | 14,32 | 1.709 W (5 °C) | |
| Cubigel NPT 16 RA R290 | HBP | −15 … 10 °C | 16,1 | 1.911 W (5 °C) |
Aynı seri ve aynı rakamla başlayan modellerin sınıfı farklı olabilir; örneğin NUY 90 LAa LBP, NUY 90 RAa ise HBP sınıfındadır. LBP, MBP ve HBP kısaltmalarının anlamı için LBP, MBP ve HBP rehberimize bakabilirsiniz.
R290 gazı hakkında
R290’ın 100 yıllık GWP değeri EPA tablosunda 3,3 olarak verilir; Secop R290 ve R600a için A3 emniyet sınıfını belirtir. Cubigel NFT 40 NA dışındaki 20 modelin teknik dokümanında, ürünün R290 ve R600a için EN 60335-1 ve EN 60335-2-34 standartlarına göre patlama güvenliği açısından onaylı olduğu yazar. Gazların karşılaştırması için soğutucu gazlar yazımıza, diğer Cubigel serileri için Cubigel kompresör rehberimize bakabilirsiniz.
Fiyat ve iletişim
Her modelin KDV hariç liste fiyatı kendi ürün sayfasında yayınlanır; modellerin tamamı Cubigel kataloğumuzda yer alır. Ürün bilgisi, toptan ve bayi fiyatlandırması ile güncel stok durumu için TURA Soğutma ile iletişime geçebilirsiniz.